Schwangerschaft - Ratgeber & Tipps - Gewichtszunahme
| BMI vor der Schwangerschaft | Empfohlene Gewichtszunahme |
| [Gewicht in kg/(Größe in Meter²)] | bei Einlingsschwangerschaften (kg) |
| <18,5 | 12,7-18,2 |
| 18,5-24,9 | 11,4-15,9 |
| 25,0-29,9 | 6,8-11,4 |
| ≥30 | 5,0-9,1 |
| BMI vor der Schwangerschaft | Empfohlene Gewichtszunahme |
| [Gewicht in kg/(Größe in Meter²)] | bei Mehrlingsschwangerschaften (kg) |
| <18,5 | 22,7-28,2 |
| 18,5-24,9 | 16,8-24,5 |
| 25,0-29,9 | 14,1-22,7 |
| ≥30 | 11,4-19,1 |
| BMI vor der Schwangerschaft | Gewichtszunahme in kg pro Woche |
| [Gewicht in kg/(Größe in Meter²)] | ab 14. SSW bei Einlingsschwangerschaft |
| <18,5 | 0,5-0,6 |
| 18,5-24,9 | 0,4-0,5 |
| 25,0-29,9 | 0,2-0,3 |
| ≥30 | 0,2-0,3 |
Hier können Sie den BMI
berechnen!
